Filter
26 vehicles found
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Platinum White Pearl Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 54812 |
VIN | 1HGCV1F35LA003627 |
Exterior Color | Platinum White Pearl |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Modern Steel Metallic Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 54811 |
VIN | 1HGCV1F38LA003220 |
Exterior Color | Modern Steel Metallic |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Platinum White Pearl Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 54813 |
VIN | 1HGCV1F38LA003721 |
Exterior Color | Platinum White Pearl |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Crystal Black Pearl Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 54859 |
VIN | 1HGCV1F33LA010611 |
Exterior Color | Crystal Black Pearl |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Platinum White Pearl Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 54850 |
VIN | 1HGCV1F32LA009319 |
Exterior Color | Platinum White Pearl |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Modern Steel Metallic Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 54938 |
VIN | 1HGCV1F33LA018482 |
Exterior Color | Modern Steel Metallic |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Crystal Black Pearl Exterior, Black Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 55014 |
VIN | 1HGCV1F32LA024256 |
Exterior Color | Crystal Black Pearl |
Interior Color | Black |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 29 MPG Hwy: 35***, 4DR, Platinum White Exterior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | Sport |
Stock # | 55019 |
VIN | 1HGCV1F36LA019996 |
Exterior Color | Platinum White |
Interior Color | |
Drivetrain | FWD |
12 miles, 1.5T I4 DOHC 16V Turbocharged VTEC, MPG City: 30 MPG Hwy: 38***, 4DR, Obsidian Blue Pearl Exterior, Gray Interior, CVT
Mileage | 12 |
Trim | EX |
Stock # | 55023 |
VIN | 1HGCV1F40LA019419 |
Exterior Color | Obsidian Blue Pearl |
Interior Color | Gray |
Drivetrain | FWD |
12 miles, I4 DOHC 16V Turbocharged, MPG City: 23 MPG Hwy: 34***, 4DR, Modern Steel Exterior, 10-Speed Automatic
Mileage | 12 |
Trim | EX-L 2.0T |
Stock # | 55016 |
VIN | 1HGCV2F58LA002303 |
Exterior Color | Modern Steel |
Interior Color | |
Drivetrain | FWD |